Σημαντική ενίσχυση αναμένεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δημοσίου για το 2026 προβλέπει την πλήρωση 1.021 μόνιμων θέσεων.
Ο συνολικός πίνακας προσλήψεων, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, αφορά 19.598 μόνιμες θέσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα, με ένα μεγάλο μέρος να κατευθύνεται στην Πυροσβεστική.
Πώς θα Κατανεμηθούν οι Θέσεις
Η πλειονότητα των θέσεων θα καλυφθεί από τη βασική πηγή στελέχωσης του Σώματος, δηλαδή από απόφοιτους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι εισέρχονται μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Ωστόσο, οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες και ειδικότητες, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο στο επιχειρησιακό όσο και στο τεχνικό/διοικητικό κομμάτι.
Αναλυτική Κατανομή των 1.021 Θέσεων
Η κατανομή των μόνιμων θέσεων ανά σχέση εργασίας, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα, έχει ως εξής:
| Φορέας | Σχέση Εργασίας | Κατηγορία | Ειδικότητα | Θέσεις |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί | 70 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Δόκιμοι Πυροσβέστες | 260 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία | 600 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Διοικητικών Νομικών | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Διοικητικών Οικονομικών | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Μηχανικών Τεχνικών Εναέριων Μέσων | 15 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 10 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πλοηγοί Κυβερνήτες | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πλοηγοί Μηχανικοί | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Τεχνικός Οχημάτων | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Χειριστές Εναέριων Μέσων | 12 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 9 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Πλοηγοί Μηχανικοί | 10 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Τεχνικός Οχημάτων | 10 |
Χορηγούμενο

