Σίγουρα από το κανάλι του Αμαρουσίου δε μπορούν να δηλώσουν ικανοποιημένοι με τα συγκεκριμένα νούμερα, από τη στιγμή μάλιστα που Alpha, Mega, Star και ΣΚΑΪ βρέθηκαν από πάνω και το OPEN σχεδόν «ακουμπά» πλέον το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με 7,5%.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 19,1% | 17,2% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 14,1% | 13,8% | |
ΕΡΤ NEWS ΣΤΙΣ 5 | 12% | 12,3% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 11,2% | 14,2% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 9,3% | 15,7% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 8,8% | 9,2% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 7% | 7,9% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6,5% | 12,4% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 6,4% | 10,1% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15% | 15% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 11,1% | 16,7% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,8% | 8,8% | |
BREAKFAST AT STAR | 8.9% | 6.5% | |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 8.2% | 13.9% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 8,2% | 8,6% | |
NEWSROOM | 7,8% | 10,9% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 7,2% | 10% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 5,3% | 4,7% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 3% | 7% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15% | 14,3% | |
SHOPPING STAR | 13.8% | 15.7% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 13,7% | 11% | |
T-LIVE | 10,5% | 13,4% | |
ΕΛΕΝΗ | 7,9% | 7,7% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,4% | 5% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 2,6% | 4,3% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
DEAL | 14,6% | 15,3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 14.6% | 17.5% | |
THE CHASE | 14,3% | 13,2% | |
LIVE NEWS | 13,2% | 17,3% | |
MY STYLE ROCKS | 11,3% | 8,9% | |
5 X 5 | 10% | 11,6% | |
ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ | 8,5% | 9,3% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8% | 15,5% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5,6% | 6,7% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 2,4% | 3,1% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 15.6% | 13.3% | |
STAR NEWS | 11.9% | 13.1% | |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11.3% | 14% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9,3% | 10,7% | |
ANT1 NEWS | 6,3% | 8% | |
OPEN NEWS | 3,6% | 6,8% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 2,6% | 3,6% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 23% | 24,9% | |
MASTERCHEF 2023 | 19.7% | 15.4% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 19,6% | 21,7% | |
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 16,9% | 17,3% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 16,3% | 24% | |
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 13,3% | 16,3% | |
ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ, ΜΑΙΡΗ | 10,3% | 16,4% | |
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ | 3,2% | 4,6% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 2,5% | 2,2% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 2% | 3,6% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | 16.6% | 21% | |
ΟΙ 100 | 9,5% | 9,3% | |
ΣΩΣΕ ΜΕ | 3,5% | 4,9% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Πως είναι να σε κατασπαράζει ένας καρχαρίας; Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από τα τα σαγόνια του…
Τροχαίο σοκ στην Καβάλα με αυτοκίνητο που απογειώθηκε από το δρόμο και σφηνώθηκε σε 3οροφο…
Χάρτης σοκ με τους στόχους της Ρωσίας στην Ευρώπη... Σε πόση ώρα μπορεί να πλήξει…
Black Friday: Η ανατριχιαστική ιστορία της μέρας που έγινε θεσμός και οι μαύρες σελίδες Black…
Ποιός είναι ο φιλόλογος και υποψήφιος διδάκτωρ του ΕΚΠΑ που συνελήφθη στη γιάφκα στο Παγκράτι;…
«Καταπέλτης» ο Καραμανλής για τη διαγραφή Σαμαρά! Ολόκληρη η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στην Πάτρα…