Ο σταθμός του Αμαρουσίου έχει εμπιστευτεί το γνωστό δημοσιογράφο, που εκτός της παρουσίασης των δελτίων, έχει αναλάβει και το «Πρόσωπο με πρόσωπο», θίγοντας όλα τα θέματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα πριν από τις εκλογές.
Δεν κατάφερε, ωστόσο, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις να πάρει την κορυφή, καθώς το δελτίο σημείωσε 8% στο δυναμικό κοινό, πίσω από Alpha και Open, με το «Πρόσωπο με πρόσωπο» να έχει μεν 8.5%, αλλά να χάνει από το 9.9% ταινίας του Star.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 18% | 15,7% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 17% | 16,5% | |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 10,8% | 15,8% | |
ΣΗΜΕΡΑ | 8,5% | 17,7% | |
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8,1% | 6,9% | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 5,3% | 8,5% | |
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 3,2% | 9,6% | |
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2,8% | 4,8% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 0.9% | 9,5% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 16,4% | 16,2% | |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 14,8% | 14,6% | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,3% | 16% | |
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11,7% | 9,9% | |
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 10,2% | 7,4% | |
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ | 8,9% | 12,5% | |
BREAKFAST AT STAR | 7,1% | 5,6% | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,9% | 10,4% | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 5,8% | 10,4% | |
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ; | 4,6% | 5,8% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,5% | 16,9% | |
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 17,5% | 12,6% | |
T-LIVE | 10,5% | 12,8% | |
SHOPPING STAR | 10,5% | 12,7% | |
ΕΛΕΝΗ | 8,4% | 7,2% | |
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ | 3,8% | 4,3% | |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ | 3,2% | 4,5% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
LIVE NEWS | 16,2% | 17,4% | |
DEAL | 15,7% | 18,1% | |
THE CHASE | 14,8% | 14,3% | |
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,6% | 16,3% | |
5 X 5 | 13,1% | 11,2% | |
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 12% | 17,9% | |
MY STYLE ROCKS | 10,4% | 7,7% | |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 8,1% | 7,3% | |
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ | 3,1% | 4% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 16% | 15,2% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,9% | 14,5% | |
STAR NEWS | 11,9% | 13,3% | |
OPEN NEWS | 9,7% | 12,5% | |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,8% | 11,1% | |
ANT1 NEWS | 8% | 9,9% | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 3,2% | 3,9% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΣΑΣΜΟΣ | 22,6% | 24,9% | |
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 19,6% | 22,3% | |
SURVIVOR ALL STAR | 16,9% | 18,6% | |
MASTERCHEF | 14,6% | 10,3% | |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | 14,3% | 13,1% | |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 14,3% | 20,3% | |
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ | 13,9% | 18,2% | |
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ | 13,3% | 13,9% | |
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 4,9% | 5,1% | |
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ | 3,1% | 4,4% | |
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 0.9% | 1,7% |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | 7,6% | 7,6% | |
NIGHT OUT | 6,2% | 6,8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Τι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη; Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο αγαπημένος τραγουδιστής; Ο Γιώργος…
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι δύο από τα πιο γνωστά θαύματα του Ιησού, αυτά της «Θαυματουργής Διανομής…
Μέσα από μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη στη Συρία, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ο τεράστιος…
Σήμερα, 21 Αυγούστου, το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμά τη μνήμη σημαντικών μορφών της Εκκλησίας. Όπως ο…
Έρχεται νέος Αττίλας; Ο Ερντογάν διπλασιάζει τα στρατεύματα στην Κατεχόμενη Κύπρο... Η αναδιοργάνωση και η…
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης, όταν ξέσπασε φωτιά…