Εξελίξεις υπήρξαν για τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega, με την παρουσιάστρια να μην καταφέρνει να φέρει εις πέρας τη μεγάλη της αποστολή στο ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου.
Η παρουσιάστρια έχει δημιουργήσει τη δική της αγαπημένη συνήθεια για το τηλεοπτικό κοινό με το «Χαμογέλα και πάλι», αν και η τελευταία εκπομπή δεν κινήθηκε στο ίδιο κλίμα.
Δεν κατάφερε, ωστόσο, να πανηγυρίσει την κορυφή έχοντας 12.4% στο δυναμικό κοινό, μένοντας πίσω από το 18.8% του Alpha που μένει μόνιμα μπροστά της.
Με τη Σίσσυ Χρηστίδου να προχωρά σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση για την τραγωδία στα Τέμπη.
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για το Σάββατο (4/3)
EARLY MORNING
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ | 16.7% | 16.3% |
![]() | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 11% | 15.7% |
![]() | MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | 10.2% | 11.6% |
![]() | ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ | 7% | 7.6% |
![]() | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 | 6.1% | 8.6% |
![]() | ΕΡΤNEWS ΣΤΙΣ 5 | 3.8% | 15% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | 19.4% | 19.4% |
![]() | ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! | 12.4% | 10.4% |
![]() | ΓΕΙΑ ΣΟΥ | 9.2% | 9.3% |
![]() | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | 8.1% | 9.4% |
![]() | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 3.7% | 5.6% |
![]() | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 3.1% | 5.3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ! | 17.9% | 20.1% |
![]() | ΛΑΒΑ | 3.4% | 3.4% |
![]() | OPEN SPORT | 2.9% | 3.8% |
![]() | ΔΥΟ ΣΤΗ 1 | 1.8% | 3.1% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | THE CHASE | 13.2% | 11.5% |
![]() | KITCHEN LAB | 10.6% | 15.8% |
![]() | CASH OR TRASH | 9.3% | 7.9% |
![]() | HAPPY TRAVELLER | 7.8% | 8% |
![]() | ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ | 5.5% | 8.2% |
![]() | ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ | 4.2% | 4.9% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.5% | 15.4% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12.2% | 13.8% |
![]() | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 9.3% | 12.6% |
![]() | ANT1 NEWS | 9.2% | 11.6% |
![]() | STAR NEWS | 9.1% | 8.1% |
![]() | OPEN NEWS | 8.6% | 8.7% |
![]() | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ | 3.2% | 4.8% |
PRIME TIME
ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
![]() | SURVIVOR ALL STAR | 25.7% | 25.4% |
![]() | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 15.4% | 22.2% |
![]() | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14.1% | 15% |
![]() | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 12.8% | 11.4% |
![]() | ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ Ε6 | 4.8% | 6.3% |
![]() | ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ – Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ | 2.9% | 2.8% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Χορηγούμενο